Specifications
| Özellikler | Buhar için EN standart | |
| Tip | Piston tip pilot tesirli basınç düşürücü | |
| Teknik Özellikler | Ürün tipi | Pilot tesirli |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 100A (4″) | |
| Uygulama | Buhar | |
| Uç bağlantısı | EN PN16 flanşlı | |
| Giriş basıncı | 1-10 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | 0.5-9 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | Giriş basıncının %90’ı veya daha azı (ölçüm basıncı) | |
| Min. diferansiyel basınç | 0.5 Bar | |
| Maks. basınç düşürme oranı | 20 : 1 | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Vana sızdırmazlık oranı | Değerlendirilmiş akışın %0.01’i veya daha azı | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Valf | Paslanmaz çelik | |
| Piston, silindir | Pirinç veya bronz | |
| Diyafram | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) | Cv değeri |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 150 | 291 | 8.0 | 1 |
| 20A(3/4) | 150 | 291 | 8.5 | 2.3 |
| 25A(1) | 160 | 300 | 10.0 | 4 |
| 32A(1-1/4) | 180 | 333 | 14.0 | 6.5 |
| 40A(1-1/2) | 200 | 333 | 15.5 | 9 |
| 50A(2) | 230 | 353 | 21.0 | 16 |
| 65A(2-1/2) | 290 | 357 | 30.0 | 25 |
| 80A(3) | 310 | 404 | 37.0 | 36 |
| 100A(4) | 350 | 450 | 57.0 | 64 |
Dimensional drawing
