Specifications
| Özellikler | Buhar için, Maks. 20 Bar | |
|---|---|---|
| Tip | Direkt etkili tip | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Pilot tesirli tip |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc veya NPT dişli | |
| Giriş basıncı | Maks. 20 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | 0.2 – 10 Bar (*) | |
| Min. diferansiyel basınç | 0.5 Bar | |
| Maks. basınç düşürme oranı | 10 : 1 | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Vana koltuğu sızıntısı | Değer akışının %0.1’i veya daha az | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Vana ve koltuk | Paslanmaz çelik | |
| Makara | Paslanmaz çelik | |
| Körükler | Bronz | |
Dimensions and Weights
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
| 15A(1/2) | 111 | 216 | 3.2 |
| 20A(3/4) | 111 | 216 | 3.2 |
| 25A(1) | 111 | 216 | 3.2 |
Dimensional drawing
