Specifications
| Özellikler | Buhar için, Maks. 16 Bar, EN Standardı | |
|---|---|---|
| Tip | Pilot tesirli piston tipi | |
| Specifications | Ürün tipi | Pilot kontrollü tip |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 100A (4″) | |
| Uygulama | Buhar | |
| Uç bağlantısı | EN PN25 flanşlı | |
| Giriş basıncı | 1 – 16 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | 0.5 – 14 Bar (*) | |
| Düşürülmüş basınç | Giriş basıncının %90’ı veya daha azı (manometre basıncı) | |
| Maks. basınç azaltma oranı | 20 : 1 | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Vana koltuğu sızıntısı | 0.01% veya daha az nominal akış | |
| Material | Gövde | Dökme demir |
| Vaf ve valf koltuğu | Paslanmaz çelik | |
| Piston, silindir | Paslanmaz çelik | |
| Diyafram | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) | Cv değeri |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 150 | 291 | 8.0 | 1 |
| 20A(3/4) | 150 | 291 | 8.5 | 2.3 |
| 25A(1) | 160 | 300 | 10.0 | 4 |
| 32A(1-1/4) | 180 | 333 | 14.0 | 6.5 |
| 40A(1-1/2) | 200 | 333 | 15.5 | 9 |
| 50A(2) | 230 | 353 | 21.0 | 16 |
| 65A(2-1/2) | 290 | 357 | 30.0 | 25 |
| 80A(3) | 310 | 404 | 37.0 | 36 |
| 100A(4) | 350 | 450 | 57.0 | 64 |
Dimensional drawing
