* Üstün dayanıklılık
* Stabil performans
* Vana sızıntısı ANSI Sınıf IV ile uyumludur
* Yüksek azaltma oranı (20:1)
GP-1010
Açıklama
Ürün Belgeleri
Katalog
Cad
Manual
Drawing
Specifications
| Özellikler | Buhar için, vida ile | |
|---|---|---|
| Tip | Pilot kontrollü piston tipi | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Pilot kontrollü tip |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc veya NPT vida ile | |
| Giriş basıncı | 1 – 10 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | 0.5 – 9 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | Giriş basıncının %90’ı veya daha azı (ölçüm basıncı) | |
| Min. diferansiyel basınç | 0.5 Bar | |
| Maks. basınç azaltma oranı | 20 : 1 | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Vana koltuğu sızıntısı | Değer akışının %0.01’i veya daha az | |
| Materyal | Gövde | Dökme demir |
| Vana ve vana koltuğu | Paslanmaz çelik | |
| Piston, silindir | Pirinç veya bronz | |
| Diyafram | Paslanmaz çelik | |
Dimensional drawing
