Specifications
| Özellikler | 316 Paslanmaz çelik, vidalı | |
|---|---|---|
| Tip | Doğrudan etki eden tip | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Doğrudan etki eden tip |
| Nominal boyut | 6A (1/8″) – 15A (1/2″) | |
| Uygulama | Saf su, hava, N2, CO2, Ar | |
| Uç bağlantı | JIS Rc vidalı | |
| Giriş basıncı | 1 – 10 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | 0.5 – 7 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | Giriş basıncının %85’i veya daha azı (manometre basıncı) | |
| Çalışma sıcaklığı | 5 – 60 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Paslanmaz çelik |
| Valf | Paslanmaz çelik | |
| Valf koltuğu | Paslanmaz çelik | |
| Diyafram | PTFE, FKM | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) | Cv değeri |
|---|---|---|---|---|
| 6A(1/8) | 40 | 80.5 | 0.36 | 0.1 |
| 8A(1/4) | 40 | 80.5 | 0.36 | 0.1 |
| 10A(3/8) | 58 | 101.5 | 0.73 | 0.2 |
| 15A(1/2) | 58 | 101.5 | 0.73 | 0.2 |
Dimensional drawing
