Specifications
| Özellikler | Hava, bronz, vidalı | |
| Tip | Direkt etki tipi | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Direkt etki tipi |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Hava ve diğer tehlikesiz sıvılar | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc vidalı | |
| Giriş basıncı | 1 – 10 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | 0.5 – 9 Bar | |
| Min. diferansiyel basınç | 0.5 Bar | |
| Maks. basınç azaltma oranı | 10 : 1 | |
| Çalışma sıcaklığı | 5 – 80 derece(C) | |
| Vana koltuğu sızıntısı | Yok | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Ana vana ve koltuk | NBR & Paslanmaz çelik | |
| Piston ve silindir | Paslanmaz çelik | |
| Diyafram | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) | Cv değeri |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 115 | 159.5 | 1.6 | 2 |
| 20A(3/4) | 120 | 159.5 | 1.7 | 2.3 |
| 25A(1) | 135 | 170 | 2.1 | 3.5 |
| 32A(1 1/4) | 180 | 224 | 4.0 | 6 |
| 40A(1 1/2) | 180 | 224 | 4.4 | 7 |
| 50A(2) | 200 | 239.5 | 6.5 | 11 |
Dimensional drawing
