Specifications
| Özellikler | Körüklü sızdırmaz küresel vana, EN flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Bellows sızdırmaz küresel vana | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Küresel vana |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 250A (10″) | |
| Uygulama | Buhar, hava, su, yağ, diğer tehlikesiz sıvılar | |
| Uç bağlantısı | EN PN16 veya EN PN25 flanşlı | |
| Çalışma basıncı | PN16: Max. 1.6MPa, PN25: Max: 2.5MPa (*1) | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 350 derece(C) (*1) | |
| *1 | Çalışma basıncı ve sıcaklığı arasındaki ilişki P-T Derecelendirmesine göredir. | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Kaput | Dökme demir | |
| Vana, vana oturağı ve körükler | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 130 | 184 | 3.2 |
| 20A(3/4) | 150 | 184 | 3.9 |
| 25A(1) | 160 | 188.5 | 4.6 |
| 32A(1 1/4) | 180 | 193 | 6.5 |
| 40A(1 1/2) | 200 | 235.5 | 9.0 |
| 50A(2) | 230 | 235.5 | 11.0 |
| 65A(2 1/2) | 290 | 252.5 | 15.8 |
| 80A(3) | 310 | 272.5 | 20.5 |
| 100A(4) | 350 | 348 | 35.0 |
| 125A(5) | 400 | 358.5 | 49.0 |
| 150A(6) | 480 | 440.5 | 70.0 |
| 200A(8) | 600 | 570.5 | 122.0 |
| 250A(10) | 730 | 645.5 | 189 |
Dimensional drawing
