Specifications
| Özellikler | Bilyalı vana, bronz | |
|---|---|---|
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Bilyalı vana |
| Nominal boyut | 8A (1/4″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar, hava, su, yağ, diğer tehlikesiz sıvılar | |
| Uç bağlantı | JIS Rc dişli | |
| Maks. basınç | 10 Bar (*Doymuş buhar sıcaklığı) | |
| Çalışma basıncı | Maks. 10 Bar (doymuş buhar), Maks. 412 Bar (Su, yağ, hava veya 40 derece(C) veya daha düşük sıcaklıktaki diğer tehlikesiz sıvılar) | |
| Malzeme | Gövde | Bronz |
| Bilya | Bilya Cr kaplı pirinç veya paslanmaz çelik | |
| Kök | Pirinç | |
Dimensions and Weights
| Boyut | H(mm) | L(mm) | W(mm) | Ağırlık(kg) |
| 8A(1/4) | 47 | 49 | 106 | 0.2 |
| 10A(3/8) | 47 | 49 | 106 | 0.2 |
| 15A(1/2) | 47 | 53 | 106 | 0.3 |
| 20A(3/4) | 52 | 56 | 106 | 0.3 |
| 25A(1) | 55 | 68 | 106 | 0.5 |
| 32A(1-1/4) | 66 | 86 | 136 | 0.8 |
| 40A(1-1/2) | 72 | 96 | 136 | 1.2 |
| 50A(2) | 77 | 108 | 136 | 1.8 |
Dimensional drawing
