Specifications
| Özellikler | Dökme demir, EN flanş | |
|---|---|---|
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Y tipi |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 150A (6″) | |
| Uygulama | Buhar, hava, su, yağ, diğer tehlikesiz sıvılar | |
| Uç bağlantısı | EN PN16 veya PN25 flanşlı | |
| Maks. basınç | 20 Bar | |
| Çalışma basıncı | Maks. 20 Bar (*PN16 için Maks 10 Bar) | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Ekran | Dia. 2.5mm – aralık 4mm | |
| Ağ | Standart 80 ağ | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Ekran | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H1 (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 15A | 130 | 61 | 1.4 |
| 20A | 150 | 75 | 2.0 |
| 25A | 160 | 88 | 2.7 |
| 32A | 180 | 104 | 3.9 |
| 40A | 200 | 115 | 5.4 |
| 50A | 230 | 140 | 8.6 |
| 65A | 290 | 167 | 13.2 |
| 80A | 310 | 190 | 16.9 |
| 100A | 350 | 225 | 24.3 |
| 125A | 400 | 263 | 40.0 |
| 150A | 480 | 315 | 66.0 |
Dimensional drawing
