Specifications
| Özellikler | Ayarlanabilir akış yönü, flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Şamandıralı tipi buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Şamandıralı |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar kondensatı | |
| Uç bağlantı | JIS 10K FF veya 20K FF flanşlı, ASME Sınıf 150/300 veya EN PN16/25 flanşlı | |
| Maks. basınç | 21 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.1 – 21 Bar (orifise bağlıdır)* | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Vana ve vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
| Şamandıralı | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
| 15A(1/2) | 175 | 113 | 5.0 |
| 20A(3/4) | 195 | 113 | 5.8 |
| 25A( 1 ) | 215 | 113 | 7.1 |
Dimensional drawing
