Specifications
| Özellikler | Ayarlanabilir akış yönü, flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Sürekli tip buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Sürekli |
| Nominal boyut | 25A (1″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar kondensatı | |
| Uç bağlantı | JIS 10K FF veya 20K FF flanşlı, ASME Sınıf 150/300 veya EN PN16/25 flanşlı | |
| Maks. basınç | 21 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.1 – 21 Bar (orifise bağlıdır)* | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Vana ve vana koltuğu | Paslanmaz çelik | |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
| 25A( 1 ) | 270 | 186 | 13.4 |
| 32A(1 1/4) | 270 | 186 | 14.1 |
| 40A(1 1/2) | 280 | 186 | 14.4 |
| 50A( 2 ) | 290 | 186 | 15.5 |
Dimensional drawing
