Specifications
| Özellikler | Ayarlanabilir akış yönü, tamamen paslanmaz çelik | |
|---|---|---|
| Tip | Şamandıralı tip buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Şamandıralı |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc veya NPT dişli | |
| Maks. basınç | 21 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.1 – 21 Bar (orifise bağlı) | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Paslanmaz çelik |
| Vana ve vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 135 | 110 | 3.6 |
| 20A(3/4) | 135 | 110 | 3.6 |
| 25A(1) | 139 | 110 | 3.7 |
Dimensional drawing
