Specifications
| Özellikler | Ayarlanabilir akış yönü, paslanmaz çelik, flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Şamandıralı tipi buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Şamandıralı |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar yoğunlaştırması | |
| Uç bağlantı | JIS 10K FF veya 20K RF flanşlı, ASME Sınıf 150/300 veya EN PN16/25 flanşlı | |
| Maks. basınç | 21 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.1 – 21 Bar (orifise bağlıdır)* | |
| Çalışma sıcaklığı | Max. 220 degree(C) | |
| Malzeme | Gövde | Paslanmaz çelik |
| Vana ve vana yatağı | Paslanmaz çelik | |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık(kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 195 | 110 | 5.0 |
| 20A(3/4) | 215 | 110 | 5.4 |
| 25A(1) | 235 | 110 | 6.6 |
Dimensional drawing
