Specifications
| Özellikler | Ayarlanabilir akış yönü, paslanmaz çelik, flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Şamandıra tipi buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Şamandıra |
| Nominal boyut | 25A (1″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar kondensatı | |
| Uç bağlantı | JIS 10K FF veya 20K RF flanşlı, ASME Class 150/300 veya EN PN16/25 flanşlı | |
| Maks. basınç | 21 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.1 – 21 Bar (orifise bağlıdır)* | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Paslanmaz çelik |
| Vana ve vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L(mm) | H(mm) | Ağırlık(kg) |
|---|---|---|---|
| 25A(1) | 270 | 186 | 12.0 |
| 32A(1 1/4) | 270 | 186 | 13.0 |
| 40A(1 1/2) | 280 | 186 | 13.5 |
| 50A(2) | 290 | 186 | 14.7 |
Dimensional drawing
