Specifications
| Özellikler | Dökme demir, vidalı | |
|---|---|---|
| Tip | Yüzer tip buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Yüzer |
| Nominal boyut | 40A (1-1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar kondensatı | |
| Uç bağlantı | JIS Rc Vidalı | |
| Maks. basınç | 17 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.1 – 17 Bar (*) | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 230 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
| Vana ve vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | A (mm) | H (mm) | Ağırlık |
| 40A(1-1/2) | 200 | 308 | 228 | 21.7 |
| 50A(2) | 200 | 361 | 285 | 24.6 |
Dimensional drawing
