Specifications
| Özellikler | Büyük kapasiteli, vidalı | |
|---|---|---|
| Tip | Yüzer tip buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Steam Trap_Şamandıra |
| Nominal boyut | 40A (1-1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantı | JIS Rc veya NPT vidalı | |
| Maks. basınç | 16 Bar | |
| Çalışma basıncı | Maks. 1.6 Bar (orifise bağlıdır)* | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
| Vana ve vana kolu | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | A (mm) | A1 (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 40A(1-1/2) | 270 | 313 | 281 | 19.0 |
| 50A(2) | 300 | 328 | 291 | 20.0 |
Dimensional drawing
