Specifications
| Özellikler | Maksimum boyut 80A | |
|---|---|---|
| Tip | Şamandıralı tip buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Şamandıralı |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar kondensatı | |
| Uç bağlantı | JIS 10K RF flanşlı | |
| Maks. basınç | 3 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.1 – 3 Bar | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 150 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Vana ve vana yatağı | Bronze | |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 65A(2 1/2) | 680 | 530 | 84 |
| 80A(3) | 680 | 530 | 84 |
Dimensional drawing
