Specifications
| Özellikler | Maks. 0.7MPa, vidalı | |
|---|---|---|
| Tip | Şamandıralı tip buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Şamandıra |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantı | JIS Rc vidalı | |
| Maks.basınç | 7 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.1 – 7 Bar | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 170 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Vana ve vana koltuğu | Paslanmaz çelik | |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 257 | 252 | 13.3 |
| 20A(3/4) | 257 | 252 | 13.3 |
| 25A(1) | 290 | 266 | 15.5 |
| 32A(1 1/4) | 290 | 266 | 15.5 |
| 40A(1 1/2) | 335 | 310 | 19.2 |
| 50A(2) | 335 | 310 | 19.2 |
Dimensional drawing
