Specifications
| Özellikler | Çömlek, 1.6 MPa, vidalı | |
|---|---|---|
| Tip | Buhar tuzağı | |
| Amaç | ||
| Teknik Özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Çömlek |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantı | JIS Rc veya NPT vidalı | |
| Maks. basınç | 16 Bar | |
| Çalışma basıncı | Maks 16 Bar (orifise bağlı) | |
| Maks. diferansiyel basınç | (A) 0.3 Bar, (B) 0.6MPa, (C) 1.0MPa, (D) 1.6MPa | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Vana ve vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
| Çömlek | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
| 15A(1/2) | 136 | 183 | 4.3 |
| 20A(3/4) | 136 | 183 | 4.3 |
| 25A(1) | 136 | 183 | 4.3 |
Dimensional drawing
