Specifications
| Özellikler | Disk, yerleşik by-pass, flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Disk tipi buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Disk |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantı | JIS 10KFF flanşlı | |
| Maks. basınç | 10 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.35 – 10 Bar | |
| İzin verilen geri basınç | Giriş basıncının %50’si veya daha azı | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 183 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Disk | Paslanmaz çelik | |
| Vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 156 | 130 | 4.1 |
| 20A(3/4) | 160 | 130 | 4.6 |
| 25A(1) | 160 | 130 | 5.7 |
Dimensional drawing
