Specifications
| Özellikler | Disk, paslanmaz çelik, 42 Bar | |
|---|---|---|
| Tip | Disk tipi buhar tuzağı | |
| Teknik Özellikler | Product type | Buhar Tuzağı_Disk |
| Nominal boyut | 10A (3/8″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc veya NPT dişli | |
| Maks. basınç | 42 Bar | |
| İzin verilen geri basınç | Giriş basıncının %50’si veya daha azı (ölçüm basıncı) | |
| Çalışma basıncı | 0.35 – 42 Bar | |
| İzin verilen geri basınç | Giriş basıncının %50’si veya daha azı | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 425 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | SCS2A paslanmaz çelik |
| Disk | SUS420J2 paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 10A(3/8) | 78 | 76 | 0.65 |
| 15A(1/2) | 78 | 76 | 0.6 |
| 20A(3/4) | 85 | 79 | 0.7 |
| 25A(1) | 95 | 89 | 0.9 |
Dimensional drawing
