Specifications
| Özellikler | Disk, paslanmaz çelik, 42 Bar, flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Disk tip buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Disk tip buhar tuzağı |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar kondensatı | |
| End connection | JIS 10K*/20K/30K/40K, EN PN25/40 veya ASME Sınıf 150/300/600 flanşlı | |
| Maks. basınç | 42 Bar | |
| İzin verilen geri basınç | Giriş basıncının %50’si veya daha azı (ölçüm basıncı) | |
| Çalışma basıncı | Maks 42 Bar (JIS 10K 10 Bar, JIS 20K: 20 Bar, JIS 30K: 30 Bar) | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 425 derece(C) (JIS10K için Maks. 300 derece(C)) | |
| Malzeme | Gövde | SCS2A paslanmaz çelik |
| Disk | SUS420J2 paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 139 | 76 | 3.6 |
| 20A(3/4) | 139 | 79 | 4.0 |
| 25A(1) | 144 | 86 | 5.0 |
Dimensional drawing
