Specifications
| Özellik | Dıyafram, vida ile | |
|---|---|---|
| Tip | Diyafram tipi buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Termostatik |
| Nominal boyut | 8A (1/4″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar, Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc veya NPT vida ile | |
| Maks. basınç | 21 Bar | |
| Max. temperature | 220 derece(C) | |
| Maksimum izin verilen geri basınç | 4 Bar | |
| Malzeme | Gövde | Paslanmaz çelik |
| Vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | D (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 8A(1/4) | 55 | 47 | 0.55 |
| 10A(3/8) | 55 | 47 | 0.55 |
| 15A(1/2) | 55 | 47 | 0.54 |
| 20A(3/4) | 60 | 47 | 0.54 |
| 25A(1) | 60 | 47 | 0.51 |
Dimensional drawing
