Specifications
| Özellikler | Dıyafram, vidalı | |
|---|---|---|
| Tip | Diyafram tipi buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Termostatik |
| Nominal boyut | 8A (1/4″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar, Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantı | JIS Rc veya NPT vidalı | |
| Maks. basınç | 21 Bar | |
| Maks. sıcaklık | 220 derece(C) | |
| Maksimum izin verilen geri basınç | 4 Bar | |
| Malzeme | Gövde | Paslanmaz çelik |
| Vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 8A(1/4) | 75 | 44 | 0.49 |
| 10A(3/8) | 75 | 44 | 0.48 |
| 15A(1/2) | 75 | 44 | 0.47 |
| 20A(3/4) | 80 | 56 | 0.62 |
| 25A(1) | 80 | 56 | 0.58 |
Dimensional drawing
