Specifications
| Özellikler | Şişirme, entegre bypass | |
|---|---|---|
| Tip | Şişirme tipi buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Termostatik |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc Vida | |
| Maks. basınç | 10 Bar | |
| Min. diferansiyel basınç | 0.3 Bar | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 183 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Şişirme | Paslanmaz çelik | |
| Vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
| Filtre | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 107 | 118 | 2.2 |
| 20A(3/4) | 109 | 118 | 2.3 |
| 25A(1) | 115 | 118 | 2.4 |
Dimensional drawing
