Specifications
| Özellikler | Şişirme, entegre bypass, flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Şişirme tipi buhar tuzağı | |
| Teknik Özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Termostatik |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantı | JIS 10K FF flanşlı | |
| Maks. basınç | 10 Bar | |
| Min. diferansiyel basınç | 0.3 Bar | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 183 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Şişirme | Paslanmaz çelik | |
| Vana koltuğu | Paslanmaz çelik | |
| Filtre | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 156 | 118 | 3.8 |
| 20A(3/4) | 160 | 118 | 4.3 |
| 25A(1) | 160 | 118 | 5.4 |
Dimensional drawing
