Specifications
| Özellikler | Flap tipi, paslanmaz çelik, flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Flap tipi göz camı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Göz Camı_Düz |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 100A (4″) | |
| Uygulama | Soğuk ve sıcak su, yağ | |
| Uç bağlantı | JIS 10K FF flanşlı | |
| Maks. basınç | 10 Bar | |
| Maks. sıcaklık | 150 derece(C) | |
| Maks. termal şok | 100 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Paslanmaz çelik |
| Kanat | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| 15A(1/2) | 130 | 2.14 |
| 20A(3/4) | 130 | 2.49 |
| 25A(1) | 150 | 4.2 |
| 32A(1 1/4) | 160 | 5.5 |
| 40A(1 1/2) | 170 | 5.7 |
| 50A(2) | 200 | 9.8 |
| 65A(2 1/2) | 235 | 16.4 |
| 80A(3) | 235 | 16.9 |
| 100A(4) | 277 | 29.7 |
Dimensional drawing
