* Sürekli akışı kontrol etmek için uygundur
* Yatay ve dikey montaj seçenekleri mevcuttur
150F-F
Açıklama
Ürün Belgeleri
Katalog
Cad
Manual
Drawing
Specifications
| Özellikler | Kapak tipi, dökme demir, büyük boyut | |
|---|---|---|
| Tip | Kapak tipi göz camı | |
| Teknik Özellikler | Product type | Göz Camı_Kapak |
| Nominal boyut | 65A (2-1/2″) – 150A (6″) | |
| Uygulama | Soğuk ve sıcak su, yağ | |
| Uç bağlantısı | JIS 10K FF flanşlı | |
| Maks. basınç | 10 Bar | |
| Maks. sıcaklık | 150 derece(C) | |
| Maks. termal şok | 100 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Kapak | Paslanmaz çelik | |
Dimensional drawing
