Specifications
| Özellikler | Buhar için, tam delik, EN flanşlı, kol | |
|---|---|---|
| Teknik Özellikler | Ürün tipi | Tam delik tip güvenlik vanası |
| Nominal boyut | 20A (3/4″) – 100A (4″) | |
| Uygulama | Buhar, hava ve diğer tehlikesiz gazlar (*1) | |
| Uç bağlantısı | EN PN16 flanşlı | |
| Çalışma basıncı | 1 – 16 Bar (*2) | |
| Maks. sıcaklık | 250 derece(C) (*2) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Vana | Paslanmaz çelik | |
| Vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | Throat d0 (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
| 20 x 32A(3/4 x 1-1/4) | 18.5 | 85 | 85 | 360 | 10 |
| 25 x 40A(1 x 1-1/2) | 23 | 100 | 100 | 375 | 11 |
| 32 x 50A(1-1/4 x 2) | 29.5 | 105 | 110 | 450 | 15 |
| 40 x 65A(1-1/2 x 2-1/2) | 36.5 | 115 | 125 | 470 | 17 |
| 50 x 80A(2 x 3) | 46 | 120 | 130 | 510 | 24 |
| 65 x 100A(2-1/2 x 4) | 59.5 | 140 | 160 | 680 | 38 |
| 80 x 125A(3 x 5) | 73 | 160 | 180 | 785 | 53 |
| 100 x 150A(4 x 6) | 91 | 180 | 200 | 895 | 78 |
Dimensional drawing
