Specifications
| Özellikler | Balon vanası, paslanmaz çelik | |
| Teknik Özellikler | Ürün tipi | Ball valve |
| Nominal boyut | 8A (1/4″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar, hava, su, yağ, diğer tehlikeli olmayan sıvılar | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc veya NPT dişli | |
| Maks. basınç | 689 Bar (Buhar: 9 Bar)(*1) | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 180 derece(C) (*1) | |
| *1 | Çalışma basıncı ve sıcaklığı arasındaki ilişki aşağıdaki P-T değerlendirmesine göredir. | |
| Malzeme | Gövde | Paslanmaz çelik |
| Balon | Paslanmaz çelik | |
| Balon oturağı | PTFE | |
Dimensions and Weights
| Boyut | d | L(mm) | H(mm) | W(mm) | Ağırlık(kg) |
| 8A(1/4) | 5 | 39 | 28.5 | 65 | 0.1 |
| 10A(3/8) | 7 | 44 | 31 | 88 | 0.1 |
| 15A(1/2) | 9.2 | 56.5 | 38 | 110 | 0.2 |
| 20A(3/4) | 12.5 | 59 | 40 | 110 | 0.2 |
| 25A(1) | 15 | 71 | 47 | 110 | 0.4 |
| 32A(1&1/4) | 20 | 78 | 52 | 110 | 0.5 |
| 40A(1&1/2) | 25 | 83 | 58.5 | 155 | 0.8 |
| 50A(2) | 32 | 99 | 64.5 | 155 | 1.3 |
Dimensional drawing
