Specifications
| Özellikler | Tek koltuklu küresel kontrol vanası | |
|---|---|---|
| Teknik özellikle | Ürün tipi | Kontrol vanası |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 100A (4″) | |
| Uygulama | Buhar, su, hava, yağ ve diğer tehlikesiz sıvılar | |
| Uç bağlantısı | JIS 10KRF, ASME Sınıf 150 veya EN PN16 flanşlı | |
| Maks. basınç | 10 Bar | |
| Çalışma sıcaklığı | -5 ile 210 derece(C) (donma yok) | |
| Çalışma | Ters hareket (kapatma) | |
| Ortam sıcaklığı | -20 ile 70 derece(C) | |
| Vana koltuğu sızıntısı | Cv x 0.01% veya daha az (ANSI Sınıf IV) | |
| Vana özellikleri | Eşit yüzde | |
| Aralık kapasitesi | 30 : 1 | |
| Aksesuarlar | Elektro-pnömatik pozisyoner (4-20mA DC), hava regülatörü | |
| Malzeme | Gövde | Dökme karbon çeliği |
| Vana ve vana koltuğu | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L | H | Ağırlık | Cv değeri |
| 15A(1/2) | 184 | 376 | 13 | 6 |
| 20A(3/4) | 184 | 376 | 13 | 9 |
| 25A(1) | 184 | 376 | 16 | 14 |
| 32A(1-1/4) | 222 | 431 | 22 | 25 |
| 40A(1-1/2) | 222 | 431 | 22 | 33 |
| 50A(2) | 254 | 444 | 28 | 50 |
| 65A(2-1/2) | 276 | 516 | 48 | 85 |
| 80A(3) | 298 | 556 | 61 | 106 |
| 100A(4) | 352 | 576 | 76 | 175 |
Dimensional drawing
