Specifications
| Tip | Glob tip tek koltuklu kontrol vanası | |
|---|---|---|
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Kontrol vanası |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar, hava, su, yağ ve diğer tehlikesiz sıvılar | |
| Uç bağlantı | EN PN16/25 flanşlı | |
| Maks. çalışma diferansiyel basıncı | 10 Bar, 16 Bar or 25 Bar *1 | |
| Çalışma sıcaklığı | -5 ile 250℃ (donma yok) *1 | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Vana ve vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
| Conta | Grafit + Paslanmaz çelik | |
| Sızdırmazlık paketi | Grafit | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L | H | A | Ağırlık (Aksesuar yok) | Ağırlık (E/P pozisyoner ile) | Ağırlık (Akıllı pozisyoner ile) |
| 15A(1/2″) | 130 | 464 | 290 | 19 | 23 | 24 |
| 20A(3/4″) | 150 | 464 | 290 | 20 | 24 | 25 |
| 25A(1″) | 160 | 464 | 290 | 21 | 25 | 26 |
| 32A(1-1/4″) | 180 | 465 | 290 | 23 | 27 | 28 |
| 40A(1-1/2″) | 200 | 468 | 290 | 25 | 29 | 30 |
| 50A(2″) | 230 | 576 | 360 | 28 | 42 | 43 |
Dimensional drawing
