Specifications
| Futures | Buhar ve hava için ayırıcı, vidalı | |
|---|---|---|
| Tip | Vidalı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Drenaj ayırıcı |
| Nominal size | 15A (1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar, hava | |
| Uç bağlantı | JIS Rc veya NPT vidalı | |
| Maks. basınç | Maks. 20 Bar (*) | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Alıcı | Dökme demir | |
| Ağız | Dökme demir | |
Dimensions and Weights
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
| 15A(1/2) | 150 | 193 | 7.1 |
| 20A(3/4) | 150 | 193 | 7.1 |
| 25A(1) | 150 | 193 | 7.3 |
| 32A(1 1/4) | 190 | 213 | 12.5 |
| 40A(1 1/2) | 190 | 213 | 12.5 |
| 50A(2) | 219 | 260 | 20.5 |
Dimensional drawing
