Specifications
| Özellikler | Su için, Maks. 16 Bar, vidalı | |
|---|---|---|
| Tip | Direkt etki eden tip | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Direkt etki eden tip |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Su | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc vida | |
| Giriş basıncı | 2 – 16 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | 5 – 55 Bar | |
| Min. diferansiyel basınç | 0.5 Bar | |
| Maks. basınç düşürme oranı | 10 : 1 | |
| Çalışma sıcaklığı | 5 – 80 derece(C)* | |
| Materyal | Gövde | Bronz |
| Valf | Üretan kauçuk | |
| Valf koltuğu | Paslanmaz çelik | |
| Diyafram | NBR | |
Dimensions and Weights
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
| 15A(1/2) | 80 | 193 | 1.8 | 1.5 |
| 20A(3/4) | 90 | 210 | 2.4 | 1.9 |
| 25A(1) | 100 | 230 | 3.3 | 3 |
| 32A(1 1/4) | 120 | 265 | 4.7 | 4 |
| 40A(1 1/2) | 150 | 315 | 8.2 | 7 |
| 50A(2) | 185 | 365 | 14.3 | 10 |
Dimensional drawing
