Specifications
| Özellikler | Buhar için, kompakt ve hafif | |
| Tip | Direkt etkili tip | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Direkt etkili tip |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar | |
| Uç bağlantı | JIS Rc veya NPT dişli | |
| Giriş basıncı | Maks. 170 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | 0.2 – 10 Bar (*) | |
| Min. diferansiyel basınç | 0.5 Bar | |
| Maks. basınç azaltma oranı | 10 : 1 | |
| Çalışma sıcaklığı | Max. 210 degree(C) | |
| Vana koltuğu sızıntısı | Nominal akışın %0.1’i veya daha az | |
| Material | Body | Bronz |
| Vana ve koltuk | Paslanmaz çelik | |
| Makarası | Paslanmaz çelik | |
| Körük | Bronz | |
Dimensions and Weights
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
| 15A(1/2) | 80 | 191 | 1.9 |
| 20A(3/4) | 85 | 191 | 1.9 |
| 25A(1) | 95 | 191 | 2.0 |
| 40A(1-1/2) | 140 | 307 | 10.1 |
| 50A(2) | 150 | 307 | 10.4 |
Dimensional drawing
