Specifications
| Özellikler | Buhar için, SS ıslak parçalar | |
|---|---|---|
| Tip | Direkt etki tipi | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Direkt etki tipi |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc veya NPT dişli | |
| Giriş basıncı | Maks. 20 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | 0.2 – 10 Bar (*) | |
| Maks. sıcaklık | 220 derece(C) | |
| Min. diferansiyel basınç | 0.5 Bar | |
| Maks. basınç azaltma oranı | 10 : 1 | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Vana koltuğu sızıntısı | Nominal akışın %0.1’i veya daha az | |
| Malzeme | Gövde | Paslanmaz çelik |
| Vana ve koltuk | Paslanmaz çelik | |
| Körükler | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
| 15A(1/2) | 80 | 196 | 1.9 |
| 20A(3/4) | 85 | 196 | 1.9 |
| 25A(1) | 95 | 196 | 2.0 |
Dimensional drawing
