Specifications
| Özellikler | Buhar için, düşük akış hızı | |
|---|---|---|
| Tip | Direkt etkili tip | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Direkt etkili tip |
| Nominal boyut | 10A (3/8″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc vidalı | |
| Giriş basıncı | Maks. 10 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | 0.2 – 4 Bar (*) | |
| Min.diferansiyel basınç | 0.5 Bar | |
| Maks.basınç düşürme oranı | 10 : 1 | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Materyal | Gövde | Dökme demir |
| Valf ve koltuk | Paslanmaz çelik | |
| Koltuk | Paslanmaz çelik | |
| Diyafram | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
| 10A(3/8) | 165 | 243 | 5.5 | 0.35 |
| 15A(1/2) | 165 | 243 | 5.5 | 0.5 |
| 20A(3/4) | 185 | 267 | 8.2 | 1 |
| 25A(1) | 185 | 267 | 8.2 | 1.5 |
Dimensional drawing
