Specifications
| Özellikler | Hava için, alüminyum döküm | |
|---|---|---|
| Tip | Direkt etkili tip | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Direkt etkili tip |
| Nominal boyut | 8A (1/4″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Hava, tehlikesiz sıvılar | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc vida | |
| Giriş basıncı | 1 – 10 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | 0.5 – 85 Bar | |
| Çalışma sıcaklığı | 5 – 60 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Alüminyum döküm |
| Vana | NBR | |
| Vana oturağı | Pirinç | |
| Diyafram | NBR | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) | Cv değeri |
| 8A(1/4) | 53 | 93.9 | 0.19 | 0.2 |
| 10A(3/8) | 53 | 110.5 | 0.34 | 0.4 |
| 15A(1/2) | 70 | 133.5 | 0.58 | 0.8 |
| 20A(3/4) | 75 | 135 | 0.6 | 1 |
| 25A(1) | 95 | 175.6 | 1.22 | 1.2 |
Dimensional drawing
