Specifications
Features | Globe valve, bronze | |
---|---|---|
Specifications | Product type | Globe valve |
Nominal size | 15A (1/2″) – 50A (2″) | |
Application | Steam, air, water, oil | |
End connection | JIS Rc screwed | |
Max. pressure | 1 MPa | |
Max. temperature | 185 degree(C) | |
Working temperature | Max. 185 degree(C) | |
Material | Body | Bronze |
Bonnet | Brass or bronze | |
Valve | Brass or bronze |
Dimensions and Weights
Size | L | H | D | Weight |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 50 | 76 | 54 | 0.3 |
20A(3/4) | 57 | 86 | 61 | 0.4 |
25A(1) | 65 | 100 | 68 | 0.6 |
32A(1-1/4) | 75 | 123 | 77 | 0.9 |
40A(1-1/2) | 85 | 135 | 77 | 1.1 |
50A(2) | 100 | 159 | 83 | 1.7 |
Dimensional drawing