* EN standardının yüz yüze boyutları
* Üstün dayanıklılık
* Kararlı performans
* Valf sızıntısı ANSI Sınıf IV ile uyumlu
* Yüksek azaltma oranı (20:1)
GP-1000EN
Açıklama
Ürün Belgeleri
Katalog
Cad
Manual
Drawing
Specifications
| Özellikler | Buhar için EN standart | |
| Tip | Piston tip pilot tesirli basınç düşürücü | |
| Teknik Özellikler | Ürün tipi | Pilot tesirli |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 100A (4″) | |
| Uygulama | Buhar | |
| Uç bağlantısı | EN PN16 flanşlı | |
| Giriş basıncı | 1-10 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | 0.5-9 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | Giriş basıncının %90’ı veya daha azı (ölçüm basıncı) | |
| Min. diferansiyel basınç | 0.5 Bar | |
| Maks. basınç düşürme oranı | 20 : 1 | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Vana sızdırmazlık oranı | Değerlendirilmiş akışın %0.01’i veya daha azı | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Valf | Paslanmaz çelik | |
| Piston, silindir | Pirinç veya bronz | |
| Diyafram | Paslanmaz çelik | |
Dimensional drawing
