Specifications
| Özellikler | Hava, vida ile | |
|---|---|---|
| Tip | Pilot kontrollü piston tipi | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Pilot kontrollü tip |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Hava, diğer tehlikesiz sıvılar | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc vidalı | |
| Giriş basıncı | 1 – 10 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | 0.5 – 9 Bar | |
| Maks. sıcaklık | 80 derece(C) | |
| Düşürülmüş basınç | Giriş basıncının 90 veya daha azı (ölçüm basıncı) | |
| Min. diferansiyel basınç | 0.5 Bar | |
| Maks. basınç düşürme oranı | 20 : 1 | |
| Çalışma sıcaklığı | 5 – 80 derece(C) | |
| Vana koltuğu sızıntısı | Yok | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Ana vana ve koltuk | NBR, pirinç ve paslanmaz çelik | |
| Piston & Silindir | Pirinç veya bronz | |
| Diyafram | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) | Cv değeri |
| 15A(1/2) | 150 | 285 | 7.0 | 1.5 |
| 20A(3/4) | 155 | 285 | 7.0 | 2.3 |
| 25A(1) | 160 | 300 | 8.5 | 4 |
| 32A(1 1/4) | 190 | 323 | 12.0 | 6.5 |
| 40A(1 1/2) | 190 | 323 | 12.5 | 9 |
| 50A(2) | 220 | 347 | 18.0 | 16 |
Dimensional drawing
