Specifications
| Özellikler | Buhar, uzaktan kumanda, SS piston ve silindir, vidalı | |
|---|---|---|
| Tip | Uzaktan hava yüklü, pilot kontrollü piston tipi | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Pilot kontrollü tip |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 100A (4″) | |
| Uygulama | Buhar | |
| Uç bağlantı | JIS Rc vidalı | |
| Giriş basıncı | 1 – 10 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | 0.5 – 9 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | Giriş basıncının %90’ı veya daha azı (manometre basıncı) | |
| Min. diferansiyel basınç | 0.5 Bar | |
| Maks. basınç düşürme oranı | 20 : 1 | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Vana koltuğu sızıntısı | Nominal akışın %0.01’i veya daha azı | |
| Materyal | Gövde | Dökme demir |
| Vana ve vana koltuğu | Paslanmaz çelik | |
| Piston, silindir | Paslanmaz çelik | |
| Diyafram | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) | Cv değeri |
| 15A(1/2) | 150 | 220 | 7.0 | 1 |
| 20A(3/4) | 155 | 220 | 7.0 | 2.3 |
| 25A(1) | 160 | 235 | 8.5 | 4 |
| 32A(1 1/4) | 190 | 258 | 12.0 | 6.5 |
| 40A(1 1/2) | 190 | 258 | 12.5 | 9 |
| 50A(2) | 220 | 282 | 18.0 | 16 |
Dimensional drawing
