Specifications
| Özellikler | Buhar, yüksek basınç, büyük kapasite için | |
| Tip | Pilot kontrollü diyafram tipi | |
| Teknik Özellikler | Ürün tipi | Pilot kontrollü tip |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 100A (4″) | |
| Uygulama | Buhar | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc dişli, JIS 10K FF, 20K RF, JIS 30K RF flanşlı, ASME Sınıf 150 veya 300 flanşlı, EN PN25 flanşlı, Soket kaynak | |
| Giriş basıncı | 1-30 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | 0.2-20 Bar | |
| Düşürülmüş basınç | Giriş basıncının (%1) 85’inden az Min. diferansiyel basınç 0.5 Bar |
|
| Min. diferansiyel basınç | 0.5 Bar | |
| Maks. basınç düşürme oranı | 20 : 1 | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 260 derece(C) | |
| Vana sızdırmazlık oranı | Nominal akışın %0.01’inden az | |
| Malzeme | Gövde | Dökme karbon çeliği |
| Ana vana, vana koltuğu | Stelit kaplamalı paslanmaz çelik | |
| Pilot vana, pilot vana koltuğu | Paslanmaz çelik | |
| Diyafram | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) | Cv değeri |
| 15A(1/2) | 150 | 398 | 16 | 5.0 |
| 20A(3/4) | 150 | 398 | 16 | 7.2 |
| 25A(1) | 160 | 404 | 21.5 | 10.9 |
| 32A(1-1/4) | 180 | 434 | 24 | 14.3 |
| 40A(1-1/2) | 180 | 434 | 24 | 18.8 |
| 50A(2) | 230 | 498 | 37 | 32 |
Dimensional drawing
