Specifications
| Özellikler | Yüksek sıcaklık ve yüksek akış hızı, dijital 3 yollu vana ve paslanmaz çelik kabuk&tüp | |
|---|---|---|
| Amaç | Duş, Zemin/Ekipman temizliği, Üretim süreci, SIP, CIP | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | |
| Uygulama | Isıtma sıvısı: Buhar, Isıtılmış sıvı: Su | |
| Uç bağlantısı | JIS flanşı_JIS 10K | |
| Buhar besleme basıncı | 6-10 Bar | |
| Su besleme basıncı | 2-7 Bar | |
| Sıcaklık ayar aralığı | 30-93 derece(C) | |
| Min. sıcaklık farkı | 15 derece(C) | |
| Maks. su besleme basıncı kaybı | 0.7 Bar | |
| Malzeme | Gövde | Paslanmaz çelik |
| Kabuk | Paslanmaz çelik | |
| Tüp | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
Dimensional drawing
