Specifications
| Özellikler | Orta ve büyük kapasiteler için | |
|---|---|---|
| Tip | Pompa Tuzak | |
| Teknik Özellikler | Ürün tipi | Pompa Tuzak |
| Nominal boyut | 25A (1″) – 80A (3″) | |
| Uygulama | Buhar kondensatı, zararsız sıvı | |
| Uç bağlantı | JIS Rc dişli | |
| Maks. çalışma basıncı | 8 Bar (*1) | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 180 derece(C) | |
| Giriş kontrol vanası | Dıştan takılan (dahil değil) (*2) | |
| Çıkış kontrol vanası | Dıştan takılan (dahil değil) (*2) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Aksam parçaları | Paslanmaz çelik | |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | H (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
| 25A(Kondensat girişi: 25A / Kondensat çıkışı: 25A) | 620 | 544 | 92 |
| 40A(Kondensat girişi: 40A / Kondensat çıkışı: 40A) | 620 | 549 | 92 |
| 50A(Kondensat girişi: 50A / Kondensat çıkışı: 50A) | 620 | 525 | 91 |
| 80A(Kondensat girişi: 80A / Kondensat çıkışı: 50A) | 620 | 500 | 90 |
Dimensional drawing
