Specifications
| Özellikler | Flap tipi, dökme demir, flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Flap tipi göz camı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Göz Camı_Flap |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Soğuk ve sıcak su, yağ | |
| Uç bağlantısı | JIS 10K FF flanşlı | |
| Maks. basınç | 10 Bar | |
| Maks. sıcaklık | 150 derece(C) | |
| Maks. termal şok | 100 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Kanat | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| 15A(1/2) | 130 | 2.2 |
| 20A(3/4) | 130 | 2.6 |
| 25A(1) | 150 | 4.1 |
| 32A(1 1/4) | 160 | 5.9 |
| 40A(1 1/2) | 170 | 6.2 |
| 50A(2) | 200 | 9.5 |
Dimensional drawing
