Specifications
| Özellikler | Flap tipi, dökme demir, vidalı | |
|---|---|---|
| Tip | Flap tipi göz camı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Göz Camı_Flap |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Soğuk ve sıcak su, yağ | |
| Uç bağlantı | JIS Rc vidalı | |
| Maks. basınç | 10 Bar | |
| Maks. sıcaklık | 150 derece(C) | |
| Maks. termal şok | 100 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Kanat | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| 15A(1/2) | 80 | 0.7 |
| 20A(3/4) | 90 | 0.8 |
| 25A(1) | 115 | 1.4 |
| 32A(1 1/4) | 127 | 2.5 |
| 40A(1 1/2) | 140 | 2.8 |
| 50A(2) | 162 | 5.4 |
Dimensional drawing
