Specifications
| Özellikler | Varil, 10 Bar, flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Varil tipi buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Varil |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar kondensatı | |
| Uç bağlantı | JIS 10KFF flanşlı | |
| Maks. basınç | 10 Bar | |
| Maks. diferansiyel basınç | 21 Bar, 56 Bar, 87 Bar, 10 Bar | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Vana ve vana koltuğu | Paslanmaz çelik | |
| Varil | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 175 | 177 | 4.5 |
| 20A(3/4) | 195 | 177 | 4.9 |
| 25A(1) | 215 | 177 | 6.2 |
| 32A(1 1/4) | 280 | 336 | 18.3 |
| 40A(1 1/2) | 280 | 336 | 18.7 |
| 50A(2) | 290 | 336 | 19.6 |
Dimensional drawing
