Specifications
| Özellikler | Disk, flanşlı, 20 Bar | |
|---|---|---|
| Tip | Disk tip buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Disk |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantı | JIS 10K FF flanşlı, JIS 20K FF flanşlı, EN PN16/25 flanşlı | |
| Maks. basınç | 20 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.35 – 20 Bar (Maks. 10 Bar için JIS10K) | |
| İzin verilen geri basınç | Giriş basıncının %50’si | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Vana diski | Paslanmaz çelik | |
| Vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
| Filtre | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık(kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 125 | 51 | 2.3 |
| 20A(3/4) | 140 | 54 | 3.4 |
| 25A(1) | 150 | 65 | 4.1 |
Dimensional drawing
