* “Durdur”, “Bypass”, “Tuzağa Düşür”, “Test” fonksiyonları değiştirilebilir.
TS-8
Açıklama
Ürün Belgeleri
Katalog
Cad
Manual
Drawing
Specifications
| Özellikler | Şişirme, entegre bypass, flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Şişirme tipi buhar tuzağı | |
| Teknik Özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Termostatik |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantı | JIS 10K FF flanşlı | |
| Maks. basınç | 10 Bar | |
| Min. diferansiyel basınç | 0.3 Bar | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 183 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Şişirme | Paslanmaz çelik | |
| Vana koltuğu | Paslanmaz çelik | |
| Filtre | Paslanmaz çelik | |
Dimensional drawing
